採用情報Recruit
ホーム 採用情報 仕事を知る ヤマウラのキャリアプラン DX推進チーム DX推進スタッフ
DX推進チーム
DX推進スタッフ
BIMを主軸に設計施工プロジェクトのDX推進、ICTによる土木プロジェクトのDX推進をします。
建築設計業務のデジタルサポート、建築土木施工現場におけるICTサポート、新規技術開発のための検証や社内展開、データ処理・管理を行います。
勤続年数 | キャリア形成 | |
---|---|---|
資格取得 | キャリアと職務 | |
~1年 | Archicad BIM User認定試験 合格 | 全員がBIMのスキルを身に付ける。 建築の知識とともにオペレーションスキルを身に着ける。 |
2~3年 | BIM利用技術者試験2級 取得 | ST(作業者)としてモデル作成・図面作成・データ処理等の作業が PL(作業管理者)の下、1人で行える。 |
3~5年 | BIM利用技術者試験準1級 取得 | PL(作業管理者)として後輩の育成、新規分野の開拓・検証作業を行える。 |
5~10年 | BIM利用技術者試験1級 取得 bSI認定プロバイダトレーニング 合格 |
BIM推進のチームにおける主任 |
10~20年 | BuildingSMART Professional認証取得 | BIM推進のチームにおける係長 |
20~30年 | BIM推進のチームにおけるマネージャー |